Erogatori Centralizzati per condomini / Sottobanco






Box 60-80-150-280
-
da60 lt/h
-
a280 lt/h
-
filtro
-
GAS R290
-
acqua frizz
INCASSO SINGOLO E INCASSO PER PIU’ UTENZE
La soluzione sottobanco o centralizzata che assicura le più alte performance di litraggio dell’intera gamma di refrigeratori d’acqua.
- Banco di ghiaccio ad alto isolamento
- Serpentina di raffreddamento doppia
- Gasatore professionale
- 2 opzioni di erogazione: acqua fredda liscia e gassata
mod. BOX – completi di filtro e testata everpure montati esternamente alla macchina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | PRODOTTO | € cad | Bomb. | filtr.est. | L/h | Tipo di Acqua |
BLP-SODB-60-JF | Blue Life Pura Soda Box 60 – Classic | 1233 | no | MC | 60 | Amb.-Fred. |
BLP-SODB-60-FR | Blue Life Pura Soda Box 60 – Gas | 1856 | aggiungere | MC | 60 | Amb.-Fred.-Gas |
BLP-SODB-80-JF | Blue Life Pura Soda Box 80 – Classic | 1433 | no | MC | 80 | Amb.-Fred. |
BLP-SODB-80-FR | Blue Life Pura Soda Box 80 – Gas | 2079 | aggiungere | MC | 80 | Amb.-Fred.-Gas |
BLP-SODB-150-JF | Blue Life Pura Soda Box 150 – Classic | 1833 | no | MC | 150 | Amb.-Fred. |
BLP-SODB-150-FR | Blue Life Pura Soda Box 150 – Gas | 2531 | aggiungere | MC | 150 | Amb.-Fred.-Gas |
BLP-SODB-280-JF | Blue Life Pura Soda Box 280 – Classic | 2658 | no | MC | 280 | Amb.-Fred. |
BLP-SODB-280-FR | Blue Life Pura Soda Box 280 – Gas | 3356 | aggiungere | MC | 280 | Amb.-Fred.-Gas |
Pitone con pompa di ricircolo
Filtrazione a carboni attivi e/o lampada UV in linea
Rubinetti elettronici
Rubinetti meccanici
CODICE | PRODOTTO | |
---|---|---|
A-B-CO2KG4 | Bombola co2 ricaricabile Kg 4 | rif. Mod. 60 lt/h |
A-B-CO2KG20 | Bombola co2 ricaricabile Kg 20 | rif. Mod. 80-150-280 lt/h |
BLP-KIT-UVI | Debatterizzatore a raggi uv in linea (interna) | |
BLP-KIT-UVE | Debatterizzatore a raggi uv out (esterna) | |
BLP-KIT-FI | Kit per filtro interno |